しゃぼん玉で作業される時の工賃表になります。
車種により工賃は変動致しますので、詳しく知りたいお客様はお問い合わせ下さい。
基本工賃表
金額は全て税込価格です。
|
消耗品関係 |
||
|
エアクリーナーエレメント交換 |
タンク下BOX車輌 | ¥4,400~ |
| シート下BOX車輌 | ¥2,750~ | |
|
レバー交換 |
ブレーキレバー | ¥1,100 |
| クラッチレバー | ¥1,100 | |
| アジャスター組替あり | ¥2,200~ | |
|
オイル交換 |
オイル | ¥1,100 |
| フィルター(カートリッジ式) | ¥1,100 | |
| フィルター(エレメント式) | ¥2,200 | |
| マフラー一部脱着 | ¥2,200~ | |
| マフラー全脱着 | ¥8,800~ | |
| カウル脱着 | ¥1,650~ | |
|
スプロケット/チェーン交換 |
Fスプロケット | ¥3,300 |
| Rスプロケット | ¥3,850~ | |
| チェーン | ¥3,850 | |
| F・R・チェーン3点同時 | ¥9,900 | |
| チェーン調整 | ¥1,100 | |
| カウル脱着 | ¥1,650~ | |
|
ブレーキパッド交換 |
1キャリパー | ¥2,200~ |
| ブレーキシュー(ホイール脱着有) | ¥4,950 | |
|
ブレーキ・クラッチフルード交換 |
フロント(1キャリパー) | ¥2,200 |
| リア(カウル脱着工賃別途必要) | ¥2,200 | |
| クラッチ(カウル脱着工賃別途必要) | ¥2,200 | |
| カウル脱着 | ¥1,650~ | |
|
プラグ交換 |
プラグ(1本) | ¥1,100~ |
| プラグコード(1本) | ¥1,650~ | |
| スポーツ・ツアラー系 | ¥7,150~ | |
|
クーラント交換 |
ネイキッド | ¥13,200~ |
| フルカウル | ¥11,000~ | |
|
バルブ交換 |
ヘッドライトバルブ(1灯)(カウル脱着別) | ¥1,650~ |
| ヘッドライトバルブ(ミニスクーター1灯) | ¥3,850~ | |
| ヘッドライトバルブ(ビッグスクーター1灯) | ¥2,750~ | |
| ウインカーバルブ(1灯)(カウル脱着別) | ¥1,100~ | |
| テールランプバルブ | ¥1,100~ | |
| カウル脱着 | ¥1,650~ | |
|
バッテリー交換 |
バッテリー | ¥1,650~ |
| バッテリー(パーツ脱着有)VMAX、ZX-12R等 | ¥3,850~ | |
| バッテリー(BMW) | ¥3,850~¥7,700 | |
| バッテリー充電(6Ah以上) | ¥1,100 | |
|
Fフォークオイル交換 |
正立(フリーバルブ) | ¥13,200 |
| 正立(カートリッジ) | ¥15,400 | |
| 倒立 | ¥20,900 | |
|
タイヤ |
||
|
チューブレス |
フロント | ¥3,850 |
| リア | ¥4,400 | |
| F&Rセット | ¥7,700 | |
|
チューブタイプ |
フロント | ¥4,400 |
| リア(マフラー脱着込み) | ¥5,500 | |
| F&Rセット | ¥8,800 | |
|
輸入車 |
国産車の2倍 | |
|
ハーレー |
フロント | ¥9,350 |
| リヤ | ¥14,850 | |
| F&Rセット | ¥23,650 | |
|
モンキー |
割りホイール(フロント) | ¥4,400 |
| 割りホイール(リア) | ¥4,400 | |
| 割りホイール(F&Rセット) | ¥8,800 | |
|
ホイール持ち込み |
チューブレス(1本) | ¥2,200 |
| チューブ(1本) | ¥3,300 | |
| 割りホイール | ¥3,300 | |
| バランス取り | ¥2,200 | |
| スポーク調整(1輪) | ¥19,800 | |
| スポーク交換(1輪) | ¥27,500 | |
|
パンク修理 |
チューブレスのみ(1箇所) | ¥2,200 |
|
オンロードパーツ |
||
|
キャブレター |
セッティング(4気筒) | ¥44,000~ |
| セッティング(単気筒) | ¥27,500~ | |
| 取付セッティング(4気筒) | ¥57,200 | |
| 取付セッティング(単気筒) | ¥33,000 | |
| ガソリンコック交換 | ¥3,850~¥5,500 | |
|
ハイスロ&スイッチ |
ハイスロ | ¥8,800~ |
| スロットルインナー | ¥2,200~ | |
| スイッチ(車種専用) | ¥7,700 | |
| スイッチ(OW等汎用) | ¥15,400 | |
| ハイスロ&スイッチセット | ¥11,000~ | |
| ハイスロ&OWスイッチ | ¥22,000 | |
|
足回り |
ホイール交換(タイヤ新品/前後1セット) | ¥13,200~ |
| ホイール交換(タイヤ組替/前後1セット) | ¥16,500~ | |
| ステムキット | ¥27,500~ | |
| スイングアーム(ネイキッド) | ¥33,000~ | |
| スイングアーム(GPZ) | ¥38,500~ | |
| スイングアーム(特殊) | ¥39,600~ | |
|
マルチリフレクターライト |
ネイキッド(丸灯) | ¥4,400 |
| ZRX | ¥5,500 | |
| GPZ | ¥9,900~ | |
|
HIR |
GPZ・ZEP1100 | ¥4,400 |
| ZRX | ¥8,800 | |
|
機能パーツ |
サブフレーム | ¥13,200~ |
| オイルクーラー別途OIL必要 | ¥16,500~ | |
| オイルラインバイパス別途OIL必要 | ¥11,000~ | |
| ビッグラジエター別途LLC必要 | ¥27,500~ | |
|
外装系 |
スクリーン | ¥4,400~ |
| ブラスターⅡ等 | ¥4,400~ | |
| フェンダーレスキット | ¥9,900~ | |
| エンジンスライダー | ¥4,400~ | |
|
その他 |
||
|
ETC |
セットアップ手数料 | ¥2,750 |
| 取付工賃(ネイキッド・アメリカン・オフロード) | ¥11,000~ | |
| 別体取付工賃(外車) | ¥15,400~ | |
| 取付工賃(ハーフカウル) | ¥13,200~ | |
| 取付工賃(フルカウル) | ¥15,400~ | |
| 2輪車ETC2.0の工賃は 上記の工賃+1100円です。 |
||
|
電装系 |
ウインカー(リア) | ¥5,500~ |
| ウインカー(フロント) | ¥5,500~ | |
| シガー・USB電源工賃 (イグニション電源) ネイキッド・アメリカンカウル付車・外車 |
¥6,400~ ¥9,900~ |
|
| シガー・USB電源工賃 (バッテリー電源) ネイキッド・アメリカンカウル付車・外車 |
¥4,400~
¥7,700~ |
|
※掲載以外の内容デモ、ご要望がありましたら是非、一度お気軽にスタッフまでご相談下さい(修理・整備・エンジンチューニング・キャブセッティング・インジェクションセッティング・溶接・メッキ・アルマイト・バフ・サンドブラスト・チタンコートなどバイクに関すること)
*尚こちらに記載のサービスはしゃぼん玉本店&一宮店のみの受付となります。